06 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
11K1 | K1T11 | K1T11 | |
Thứ tư 06/11/2024
|
|||
100n | 24 | 22 | 25 |
200n | 930 | 791 | 935 |
400n | 071885088200 | 439310730174 | 466399037935 |
1.tr | 1896 | 4519 | 1258 |
3.tr | 67634351230145953381885011434263163 | 59665673053038203905316041439912460 | 72011628483146491892130306224859296 |
10.tr | 1700354733 | 7919560463 | 5233673312 |
15.tr | 43935 | 99391 | 64945 |
30.tr | 38640 | 26000 | 24917 |
ĐB | 158274 | 388089 | 103117 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |