07 | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
10B2 | S41 | 24T10K1 | |
Thứ hai 07/10/2024
|
|||
100n | 92 | 69 | 85 |
200n | 603 | 900 | 134 |
400n | 419950568731 | 589946440172 | 380020857912 |
1.tr | 2369 | 3846 | 5362 |
3.tr | 51386751663333392774415203137361529 | 16462100385269990261753416081230264 | 78049349759838639225037483236213265 |
10.tr | 3415601328 | 1434241421 | 1456994431 |
15.tr | 97517 | 43121 | 39220 |
30.tr | 32281 | 39451 | 80509 |
ĐB | 233694 | 951328 | 778887 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |