12 | TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
10B7 | 10K2 | K2T10 | 10K2-N24 | |
Thứ bảy 12/10/2024
|
||||
100n | 63 | 83 | 36 | 89 |
200n | 592 | 907 | 439 | 884 |
400n | 645267140917 | 372155829798 | 497897903653 | 762315526154 |
1.tr | 8141 | 0100 | 6424 | 7575 |
3.tr | 31814643096812794551879748919688588 | 91405789447550560506885836218898566 | 09273325257930854696419170617086069 | 55257137334313637629259507425613624 |
10.tr | 7844181577 | 7119328798 | 7209216885 | 7081613536 |
15.tr | 97039 | 29101 | 57533 | 53055 |
30.tr | 97440 | 16141 | 87043 | 53933 |
ĐB | 876081 | 263401 | 243006 | 261289 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |