16 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K3 | K3T10 | K3T10 | |
Thứ tư 16/10/2024
|
|||
100n | 19 | 97 | 66 |
200n | 584 | 823 | 511 |
400n | 095582156229 | 826176024778 | 731433488852 |
1.tr | 4075 | 9714 | 3052 |
3.tr | 18245382748711264095562819818709397 | 40328198308609637446166297895857833 | 48105411993535846832909858229162994 |
10.tr | 0313062484 | 4527235929 | 8109256541 |
15.tr | 70518 | 42698 | 16273 |
30.tr | 33411 | 13109 | 14621 |
ĐB | 190561 | 377467 | 551554 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |