28 | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4E2 | T17 | 25T04K4 | |
Thứ hai 28/04/2025
|
|||
100n | 19 | 83 | 07 |
200n | 731 | 398 | 301 |
400n | 229170007730 | 775288128732 | 901781245089 |
1.tr | 3181 | 1970 | 5502 |
3.tr | 50174976776504653584777377173717537 | 10604349600292897866700371046297432 | 72325607643176679316165427169627148 |
10.tr | 9898696193 | 9023370891 | 8169715572 |
15.tr | 50294 | 76167 | 93675 |
30.tr | 07521 | 91648 | 29240 |
ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |