10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
SBD | ST | SB | |
Thứ năm 10/10/2024
|
|||
G.Tám | 74 | 65 | 20 |
G.Bảy | 708 | 647 | 887 |
G.Sáu | 081524959921 | 273146365871 | 940998259520 |
G.Năm | 1169 | 8419 | 3275 |
G.Tư | 02203636929084960092093630733225405 | 80162307450105812777282116292618693 | 28011709858416858670715283176720301 |
G.Ba | 6750931817 | 4141614230 | 3042456097 |
G.Nhì | 80794 | 99456 | 11122 |
G.Nhất | 75026 | 51904 | 73414 |
ĐB | 678316 | 110727 | 052033 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |